Wszystkie wartości pieniężne przedstawiono w milionach, wraz ze wskazaniem waluty, a wszystkie dane liczbowe przedstawiono w milionach złotych, chyba że zaznaczono inaczej.
za rok zakończony | |||
---|---|---|---|
Nota | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
Zysk netto | 1.021,0 | 1.163,4 | |
Korekty: | 2.130,5 | 1.821,7 | |
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | 10 | 1.971,5 | 1.699,3 |
Płatności za licencje filmowe i sportowe | (246,5) | (238,1) | |
Amortyzacja licencji filmowych i sportowych | 230,7 | 212,6 | |
Odsetki | 541,9 | 763,6 | |
Zmiana stanu zapasów | 3,0 | 26,4 | |
Zmiana stanu należności i innych aktywów | (329,9) | (478,2) | |
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów | (33,3) | (118,0) | |
Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną | (6,1) | (3,9) | |
Wycena instrumentów zabezpieczających | 9,8 | 6,6 | |
Straty z tytułu różnic kursowych, netto | 270,9 | 222,0 | |
Podatek dochodowy | 13 | 12,4 | 169,0 |
Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym | (153,0) | (134,7) | |
Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej oraz koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji | 31 | - | (371,4) |
(Zysk)/strata na instrumentach pochodnych, netto | (164,9) | 53,0 | |
Inne korekty | 24,0 | 13,5 | |
Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3.151,5 | 2.985,1 | |
Podatek dochodowy zapłacony | (292,7) | (136,2) | |
Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej | 25,9 | 38,8 | |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.884,7 | 2.887,7 | |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | (436,2) | (417,8) | |
Nabycie wartości niematerialnych | (154,2) | (165,3) | |
Płatności z tytułu koncesji | (268,5) | (118,7) | |
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne | 37 | (144,4) | (29,5) |
Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9,5 | 16,9 | |
Pożyczki udzielone | (11,6) | (16,1) | |
Spłata udzielonych pożyczek | 0,1 | - | |
Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych | (1,6) | 3,9 | |
Pozostałe wpływy | 3,5 | - | |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1.003,4) | (726,6) | |
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek | 30 | (1.940,9) | (9.222,2) |
Zaciągnięcie kredytów | 30 | 5.500,0 | 6.820,0 |
(Wykup)/emisja obligacji | 31 | (4.484,0) | 1.000,0 |
Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu finansowego i zapłacone prowizje* | (729,6) | (978,9) | |
Nabycie obligacji | (323,6) | - | |
Prowizja za wcześniejszy wykup obligacji Senior Notes | 31 | (262,1) | - |
Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych - kapitał | 175,4 | - | |
Inne wydatki | (6,0) | (5,6) | |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (2.070,8) | (2.386,7) | |
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (189,5) | (225,6) | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 1.523,7*** | 1.747,9** | |
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2,5 | 1,4 | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 1.336,7**** | 1.523,7*** |
* obejmuje wpływ instrumentów IRS/CIRS/forward oraz zapłatę za koszty związane z pozyskaniem finansowania
** w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 12,6 złotych
*** w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 11,7 złotych
**** w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 10,7 złotych