| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
|---|---|---|
| Nabyte licencje filmowe | 207,6 | 198,5 |
| Aktywowane koszty produkcji zewnętrznej i prawa sportowe | 58,0 | 29,0 |
| Koprodukcje | 0,2 | 0,3 |
| Zaliczki | 78,0 | 109,4 |
| Razem | 343,8 | 337,2 |
| Z czego: Krótkoterminowe | 192,0 | 192,2 |
| Długoterminowe | 151,8 | 145,0 |
Zmiana stanu aktywów programowych
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Wartość księgowa netto na dzień 1 stycznia | 337,2 | 287,9 |
| Zwiększenia*: | 280,3 | 259,6 |
| Nabycie licencji filmowych | 138,2 | 170,6 |
| Aktywowane prawa sportowe | 142,1 | 89,0 |
| Zmiana stanu zaliczek | (18,7) | - |
| Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości: | 0,5 | 3,4 |
| Licencje filmowe | 0,6 | 3,0 |
| Aktywowane koszty produkcji zewnętrznej i prawa sportowe | (0,1) | 0,4 |
| Zmiana stanu produkcji własnej* | 2,7 | 3,9 |
| Amortyzacja licencji filmowych | (129,4) | (128,1) |
| Amortyzacja aktywowanych praw sportowych | (112,0) | (88,3) |
| Sprzedaż: | (16,8) | (1,2) |
| Sprzedaż licencji filmowych | (16,8) | (1,2) |
| Wartość księgowa netto na dzień 31 grudnia | 343,8 | 337,2 |
* pozycje obejmują m.in. zmianę stanu zaliczek
Przyszłe zobowiązania Grupy do nabycia aktywów programowych zostały zaprezentowane w nocie 48.
