31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
---|---|---|
Relacje z klientami | 3.031,2 | 3.638,5 |
Razem relacje z klientami | 3.031,2 | 3.638,5 |
Oprogramowanie i licencje | 558,9 | 680,9 |
Koncesje | 2.915,3 | 1.658,8 |
Inne | 31,9 | 11,7 |
Inne wartości niematerialne w budowie | 150,1 | 70,8 |
Razem inne wartości niematerialne | 3.656,2 | 2.422,2 |
W wyniku nabycia spółki Metelem Holding Company Limited Grupa ujawniła w bilansie wartość relacji z klientami i koncesji telekomunikacyjnych (900 MHz, 1800 MHz oraz 2100 MHz). Wartość bilansowa została przypisana do ośrodka wypracowującego środki pieniężne „Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych”.
W wyniku nabycia spółki Midas S.A. Grupa ujawniła w bilansie wartość koncesji telekomunikacyjnych (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz oraz 2600 MHz). Wartość bilansowa została przypisana do ośrodka wypracowującego środki pieniężne „Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych”.
Relacje z klientami na dzień 31 grudnia 2016 roku obejmowały następujące pozycje:
Okres amortyzacji | |
---|---|
Relacje z klientami detalicznymi | 10 lat |
Relacje z klientami – dzierżawa infrastruktury | 3 lata |
Relacje z klientami roamingowymi | 13 lat |
Relacje z klientami hurtowymi (MVNO) | 3 lata |
Koncesje telekomunikacyjne na dzień 31 grudnia 2016 roku obejmowały następujące pozycje:
Data wygaśnięcia koncesji | |
---|---|
Koncesja GSM 900 | 24.02.2026 |
Koncesja GSM 1800 | 14.09.2029 |
Koncesja GSM 2600 | 24.01.2031 |
Koncesja UMTS | 01.01.2023 |
Koncesja na stacjonarną sieć telekomunikacyjną | 31.12.2020 |
Koncesja 900 MHz | 31.12.2023 |
Koncesja 1800 MHz | 31.12.2022 |
Koncesja 1800 MHz | 31.12.2022 |
Koncesja 2600 MHz | 31.12.2024 |
Koncesja 800 MHz | 31.12.2018 |
Relacje z klientami | Oprogramowanie i licencje | Koncesje | Inne | Inne wartości niematerialne w budowie | Inne wartości niematerialne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto | ||||||
Wartość na dzień 1 stycznia 2016 roku | 4.640,0 | 1.034,7 | 2.009,2 | 27,0 | 70,9 | 3.141,8 |
Zwiększenia | - | 47,3 | 155,8 | 2,0 | 101,2 | 306,3 |
Nabycie jednostki zależnej (patrz nota 37) | - | 2,2 | 1.507,7 | 0,8 | 15,2 | 1.525,9 |
Przeniesienie z wartości niematerialnych w budowie | - | 28,0 | - | 3,3 | (31,3) | - |
Zmniejszenia | - | (4,7) | - | (1,4) | (3,5) | (9,6) |
Przeniesienie między grupami | - | (24,3) | - | 24,3 | - | - |
Wartość na dzień 31 grudnia 2016 roku | 4.640,0 | 1.083,2 | 3.672,7 | 56,0 | 152,5 | 4.964,4 |
Odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2016 roku | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
Zwiększenia | - | - | - | - | 2,4 | 2,4 |
Zmniejszenia | - | (0,5) | - | - | - | (0,5) |
Odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2016 roku | - | - | - | - | 2,4 | 2,4 |
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2016 roku | 1.001,5 | 353,4 | 350,4 | 15,3 | - | 719,1 |
Zwiększenia | 607,3 | 175,1 | 407,0 | 10,2 | - | 592,3 |
Zmniejszenia | - | (4,2) | - | (1,4) | - | (5,6) |
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2016 roku | 1.608,8 | 524,3 | 757,4 | 24,1 | - | 1.305,8 |
Wartość netto | ||||||
Stan na dzień 1 stycznia 2016 roku | 3.638,5 | 680,8 | 1.658,8 | 11,7 | 70,9 | 2.422,2 |
Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku | 3.031,2 | 558,9 | 2.915,3 | 31,9 | 150,1 | 3.656,2 |
Relacje z klientami | Oprogramowanie i licencje | Koncesje | Inne | Inne wartości niematerialne w budowie | Inne wartości niematerialne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto | ||||||
Wartość na dzień 1 stycznia 2015 roku przekształcone* | 4.640,0 | 833,0 | 2.010,1 | 27,0 | 105,9 | 2.976,0 |
Zwiększenia | - | 142,2 | 0,1 | 0,1 | 11,1 | 153,5 |
Nabycie jednostki zależnej | - | 0,3 | 1,1 | - | - | 1,4 |
Przeniesienie z wartości niematerialnych w budowie | - | 60,7 | - | 0,1 | (60,8) | - |
Zmniejszenia | - | (1,5) | (2,1) | (0,2) | - | (3,8) |
Przeniesienie między grupami | - | - | - | - | 14,7 | 14,7 |
Wartość na dzień 31 grudnia 2015 roku | 4.640,0 | 1.034,7 | 2.009,2 | 27,0 | 70,9 | 3.141,8 |
Odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2015 roku | - | - | - | - | - | - |
Zwiększenia | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
Odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2015 roku | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2015 roku | 384,2 | 192,3 | 179,1 | 13,2 | - | 384,6 |
Zwiększenia | 617,3 | 161,8 | 173,4 | 2,2 | - | 337,4 |
Zmniejszenia | - | (0,7) | (2,1) | (0,1) | - | (2,9) |
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2015 roku | 1.001,5 | 353,4 | 350,4 | 15,3 | - | 719,1 |
Wartość netto | ||||||
Stan na dzień 1 stycznia 2015 roku przekształcone* | 4.255,8 | 640,7 | 1.831,0 | 13,8 | 105,9 | 2.591,4 |
Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku | 3.638,5 | 680,8 | 1.658,8 | 11,7 | 70,9 | 2.422,2 |
* przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem (nota 37 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok)