Należności
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
---|---|---|
Wspólne przedsięwzięcia | 1,3 | 2,6 |
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. | 11,2 | 61,9 |
Razem* | 12,5 | 64,5 |
* wartości nie obejmują zapłaconych kaucji (31 grudnia 2016 roku – 3,4 zł, 31 grudnia 2015 roku – 3,3 zł)
Pozostałe aktywa
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
---|---|---|
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. | 0,1 | 358,5 |
Razem | 0,1 | 358,5 |
Pozostałe aktywa na 31 grudnia 2015 roku składały się głównie z rozliczeń międzyokresowych czynnych związanych z umową z Aero 2 Sp. z o.o.
Zobowiązania
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
---|---|---|
Wspólne przedsięwzięcia | 1,5 | 1,9 |
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. | 27,3 | 28,7 |
Razem | 28,8 | 30,6 |
Pożyczki udzielone
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |||
---|---|---|---|---|
Wspólne przedsięwzięcia | 48,3 | 43,0 | ||
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, współkontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. | 3,1 | 0,4 | ||
Razem | 51,4 | 43,4 |
Zobowiązania z tytułu obligacji
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny) i osoby, które kontrolują, wspólnie kontrolują lub wywierają znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. | 792,2 | - | |||
Razem | 792,2 | - |
Zobowiązania dotyczą obligacji wyemitowanych przez Litenite Ltd.
Przychody operacyjne
za rok zakończony | ||
---|---|---|
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
Jednostki zależne* | 84,6 | 1,8 |
Wspólne przedsięwzięcia | 0,9 | 1,6 |
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. | 13,3 | 482,9 |
Razem | 98,8 | 486,3 |
* dotyczy transakcji z jednostkami zależnymi (pod wspólną kontrolą) zawartymi przed ich nabyciem
W obu okresach najistotniejsze transakcje obejmują przychody z tytułu współdzielenia stacji bazowych, modułu radiowego i usług dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnej, przychody ze sprzedaży reklam oraz przychody z tytułu świadczonych usług audiotekstowych.
Koszty operacyjne i zakupy aktywów programowych
za rok zakończony | ||
---|---|---|
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
Jednostki zależne* | 120,2 | 6,5 |
Wspólne przedsięwzięcia | 4,3 | 7,4 |
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. | 224,4 | 690,6 |
Razem | 348,9 | 704,5 |
* dotyczy transakcji z jednostkami zależnymi (pod wspólną kontrolą) zawartymi przed ich nabyciem
W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2016 najistotniejsze transakcje obejmują usługi transmisji danych, wynajem nieruchomości, koszty zakupu energii elektrycznej oraz koszty związane z nabyciem aktywów programowych i usługi reklamowe.
W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2015 najistotniejsze transakcje obejmują usługi transmisji danych, koszty związane z nabyciem aktywów programowych i usługi reklamowe, wynajem nieruchomości, koszty zakupu energii elektrycznej, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta oraz koszty prowizji.
Zyski z działalności inwestycyjnej, netto
za rok zakończony | ||
---|---|---|
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
Wspólne przedsięwzięcia | 2,9 | 2,2 |
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. | 0,7 | 0,1 |
Razem | 3,6 | 2,3 |
Koszty finansowe
za rok zakończony | ||
---|---|---|
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
Wspólne przedsięwzięcia | - | 0,1 |
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A. | 61,2 | 0,1 |
Razem | 61,2 | 0,2 |
Transakcja nabycia udziałów Litenite Ltd. została opisana w nocie 37.