| okres 3 miesięcy zakończony | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | 31 grudnia 2016 niebadany | 31 grudnia 2015 niebadany | |||
| Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich | 472,6 | 585,1 | |||
| Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | 512,4 | 436,7 | |||
| Koszt własny sprzedanego sprzętu | 380,1 | 393,6 | |||
| Koszty kontentu | 297,3 | 299,1 | |||
| Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta | 222,5 | 220,1 | |||
| Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | a | 163,9 | 158,0 | ||
| Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności | 15,3 | 7,6 | |||
| Inne koszty | 76,5 | 59,1 | |||
| Razem | 2.140,6 | 2.159,3 | |||
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
| okres 3 miesięcy zakończony | ||
|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 niebadany | 31 grudnia 2015 niebadany | |
| Wynagrodzenia | 140,2 | 136,1 |
| Ubezpieczenia społeczne | 18,5 | 16,8 |
| Pozostałe świadczenia pracownicze | 5,2 | 5,1 |
| Razem | 163,9 | 158,0 |
