2016 | 2015 | |
---|---|---|
Stan na 1 stycznia | 10.606,4 | 10.585,3 |
Nabycie 100% udziałów w spółce Litenite Ltd. (patrz nota 37) | 368,8 | - |
Nabycie 100% udziałów w IT Polpager S.A. (patrz nota 37) | 0,2 | - |
Nabycie 100% udziałów w Orsen Holding Limited | - | 16,3 |
Nabycie 100% udziałów w Radio PIN S.A. | - | 4,8 |
Stan na 31 grudnia | 10.975,4 | 10.606,4 |
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
---|---|---|
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Metelem Holding Company Ltd. | 7.982,5 | 7.982,5 |
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Telewizja Polsat S.A. | 2.360,2 | 2.360,2 |
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Litenite Ltd. | 368,8 | - |
Wartość firmy ujawniona na nabyciu spółek tworzących serwis Ipla | 145,1 | 145,1 |
Wartość firmy ujawniona na nabyciu M.Punkt Holdings Ltd. | 52,0 | 52,0 |
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Polskie Media S.A. | 34,8 | 34,8 |
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Orsen Holding Limited | 16,3 | 16,3 |
Wartość firmy ujawniona na nabyciu INFO-TV-FM Sp. z o.o. | 10,7 | 10,7 |
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Radio PIN S.A. | 4,8 | 4,8 |
Wartość firmy ujawniona na nabyciu IT Polpager S.A. | 0,2 | - |
Total | 10.975,4 | 10.606,4 |
Test na utratę wartości przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wskazywał na utratę wartości (założenia testu – patrz nota 19).