Tabela poniżej przedstawia łączne kwoty wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. z tytułu pełnienia funkcji zarządczych w Jednostce Dominującej oraz spółkach zależnych.
| Imię i nazwisko | Funkcja | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|
| Tobias Solorz | Prezes Zarządu (od dnia 8 grudnia 2015 roku), Wiceprezes Zarządu (od dnia 10 grudnia 2014 roku do 7 grudnia 2015 roku) | 1,5 | 1,5 | 
| Dariusz Działkowski | Członek Zarządu | 0,6 | 0,7 | 
| Tomasz Gillner-Gorywoda | Członek Zarządu (od dnia 8 grudnia 2015 roku), Prezes Zarządu (od dnia 28 października 2014 roku do 7 grudnia 2015 roku) | 1,2 | 1,3 | 
| Aneta Jaskólska | Członek Zarządu | 0,9 | 0,9 | 
| Agnieszka Odorowicz | Członek Zarządu (od dnia 1 marca 2016 roku) | 0,5 | - | 
| Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu (od dnia 1 października 2016 roku) | 0,2 | - | 
| Maciej Stec | Członek Zarządu | 0,9 | 0,8 | 
| Tomasz Szeląg | Członek Zarządu (do dnia 30 września 2016 roku) | 0,7 | 0,9 | 
| Razem | 6,5 | 6,1 | 
Dodatkowo wartości premii należnych poszczególnym Członkom Zarządu za rok 2016 i 2015 kształtowały się następująco:
| Imię i nazwisko | Funkcja | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|
| Tobias Solorz | Prezes Zarządu (od dnia 8 grudnia 2015 roku), Wiceprezes Zarządu (od dnia 10 grudnia 2014 roku do 7 grudnia 2015 roku) | 5,0 | 3,5 | 
| Dariusz Działkowski | Członek Zarządu | 1,0 | 1,0 | 
| Tomasz Gillner-Gorywoda | Członek Zarządu (od dnia 8 grudnia 2015 roku), Prezes Zarządu (od dnia 28 października 2014 roku do 7 grudnia 2015 roku) | 1,5 | 2,1 | 
| Aneta Jaskólska | Członek Zarządu | 1,8 | 1,5 | 
| Agnieszka Odorowicz | Członek Zarządu (od dnia 1 marca 2016 roku) | 0,5 | - | 
| Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu (od dnia 1 października 2016 roku) | 1,2 | - | 
| Maciej Stec | Członek Zarządu | 1,6 | 1,1 | 
| Tomasz Szeląg | Członek Zarządu (do dnia 30 września 2016 roku) | 4,1 | 3,2 | 
| Razem | 16,7 | 12,4 | 
