| Przyszłe płatności | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| 30 września 2016 | - | 119,4 |
| 30 września 2017 | 123,9 | 119,4 |
| 30 września 2018 | 123,9 | 119,4 |
| 30 września 2019 | 123,9 | 119,4 |
| 30 września 2020 | 123,9 | 119,4 |
| 30 września 2021 | 123,9 | 119,4 |
| następne lata | 137,0 | 131,6 |
| Płatności razem | 756,5 | 848,0 |
| Odsetki | (61,0) | (78,2) |
| Obecna wartość przyszłych płatności | 695,5 | 769,8 |
| Z czego: | ||
| Część krótkoterminowa | 121,5 | 117,0 |
| Część długoterminowa | 574,0 | 652,8 |
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS są denominowane w euro. Wartość ta podlega corocznej redukcji zgodnie z planem płatności kolejnych rat ustalonym z regulatorem. Zapadalność tego zobowiązania przypada na 2022 rok.
