| Rodzaj zapasów | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| Telefony | 86,4 | 129,2 |
| Laptopy, tablety i modemy | 36,3 | 55,3 |
| Dekodery i dyski do dekoderów | 42,0 | 13,2 |
| Pozostałe zapasy | 114,0 | 83,3 |
| Razem zapasy netto | 278,7 | 281,0 |
Na pozostałe zapasy składały się głównie materiały do produkcji dekoderów.
| Odpisy na zapasy | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Bilans otwarcia | 17,0 | 21,4 |
| Zwiększenia | 10,2 | 7,0 |
| Wykorzystanie | (9,7) | (6,5) |
| Zmniejszenia | (1,1) | (4,9) |
| Bilans zamknięcia | 16,4 | 17,0 |
