Wszystkie wartości pieniężne przedstawiono w milionach, wraz ze wskazaniem waluty, a wszystkie dane liczbowe przedstawiono w milionach złotych, chyba że zaznaczono inaczej.
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016
Nota | Liczba akcji | Kapitał zakładowy | Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej | Pozostałe kapitały | Zyski zatrzymane* | Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | Udziały niekon- trolujące | Kapitał własny razem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan na 1 stycznia 2016 | 639.546.016 | 25,6 | 7.174,0 | (3,7) | 3.054,2 | 10.250,1 | - | 10.250,1 | ||
Efekt nabycia Litenite | 37 | - | - | - | - | - | - | 98,3 | 98,3 | |
Zysk całkowity | - | - | - | 8,2 | 1.041,3 | 1.049,5 | (20,3) | 1.029,2 | ||
Wycena instrumentów zabezpieczających | 29 | - | - | - | 7,9 | - | 7,9 | - | 7,9 | |
Zysk aktuarialny | - | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | ||
Zysk netto za okres | - | - | - | - | 1.041,3 | 1.041,3 | (20,3) | 1.021,0 | ||
Stan na 31 grudnia 2016 | 639.546.016 | 25,6 | 7.174,0 | 4,5 | 4.095,5 | 11.299,6 | 78,0 | 11.377,6 |
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015
Liczba akcji | Kapitał zakładowy | Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej | Pozostałe kapitały | Zyski zatrzymane* | Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | Kapitał własny razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan na 1 stycznia 2015 | 639.546.016 | 25,6 | 7.237,4 | (12,2) | 1.890,8 | 9.141,6 | 9.141,6 | ||||||||
Przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem** | - | - | (63,4) | - | - | (63,4) | (63,4) | ||||||||
Stan na 1 stycznia 2015 przekształcony ** | 639.546.016 | 25,6 | 7.174,0 | (12,2) | 1.890,8 | 9.078,2 | 9.078,2 | ||||||||
Zysk całkowity | - | - | - | 8,5 | 1.163,4 | 1.171,9 | 1.171,9 | ||||||||
Wycena instrumentów zabezpieczających | - | - | - | 5,5 | - | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Zysk aktuarialny | - | - | - | 3,0 | - | 3,0 | 3,0 | ||||||||
Zysk netto za okres | - | - | - | - | 1.163,4 | 1.163,4 | 1.163,4 | ||||||||
Stan na 31 grudnia 2015 | 639.546.016 | 25,6 | 7.174,0 | (3,7) | 3.054,2 | 10.250,1 | 10.250,1 |
* obejmuje kapitał tworzony na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 kodeksu spółek handlowych, na który spółki akcyjne są zobowiązane przelewać 8% zysku za rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 31 grudnia 2016 i 2015 roku kapitał nie podlegający dystrybucji wynosił 8,5 zł
** przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem (nota 37 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok). Kwota obejmuje także koszt emisji akcji w kwocie 3,8 zł