| za rok zakończony | ||
|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | 401,7 | 396,4 |
| Odsetki od wyemitowanych obligacji | 141,7 | 371,4 |
| Koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji | - | 244,8 |
| Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej | - | (616,2) |
| Różnice kursowe z tytułu wyceny wyemitowanych obligacji | 244,8 | 223,6 |
| Realizacja i wycena instrumentów zabezpieczających | 7,3 | 7,8 |
| Realizacja i wycena instrumentów, dla których nie zastosowano rachunkowości zabezpieczeń – zabezpieczenie odsetek | (24,8) | 13,5 |
| Realizacja i wycena instrumentów, dla których nie zastosowano rachunkowości zabezpieczeń – zabezpieczenie kapitału | (203,8) | - |
| Pozostałe | (0,8) | 23,3 |
| Razem | 566,1 | 664,6 |
