Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 6 maja 2008 roku. Poniższa tabela prezentuje charakterystykę wyemitowanych akcji według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku:
Seria | Liczba akcji | Rodzaj | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu | Wartość nominalna /PLN |
---|---|---|---|---|
A | 2.500.000 | Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) | 5.000.000 | 100.000,0 |
B | 2.500.000 | Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) | 5.000.000 | 100.000,0 |
C | 7.500.000 | Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) | 15.000.000 | 300.000,0 |
D | 166.917.501 | Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) | 333.835.002 | 6.676.700,0 |
D | 8.082.499 | Zwykłe na okaziciela | 8.082.499 | 323.300,0 |
E | 75.000.000 | Zwykłe na okaziciela | 75.000.000 | 3.000.000,0 |
F | 5.825.000 | Zwykłe na okaziciela | 5.825.000 | 233.000,0 |
H | 80.027.836 | Zwykłe na okaziciela | 80.027.836 | 3.201.113,4 |
I | 47.260.690 | Zwykłe na okaziciela | 47.260.690 | 1.890.427,6 |
J | 243.932.490 | Zwykłe na okaziciela | 243.932.490 | 9.757.299,6 |
Razem | 639.546.016 |
| 818.963.517 | 25.581.840,6 |
w tym: | 179.417.501 | imienne | 358.835.002 | 7.176.700,0 |
| 460.128.515 | w obrocie giełdowym | 460.128.515 | 18.405.140,6 |
Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.581.840,64 zł i składa się z 639.546.016 akcji. Całkowita liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi obecnie 818.963.517.
Struktura akcjonariatu na dzień zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania oraz opis zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego zostały szczegółowo przedstawione Oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego – Kapitał zakładowy i akcjonariat Cyfrowego Polsatu.
Podstawowe dane o akcjach w obrocie giełdowym
Data pierwszego notowania | 6 maja 2008 r. |
Składowa indeksów | WIG, WIG20, WIG30, WIG-telekomunikacja |
Makrosektor/sektor | TECHNOLOGIE/telekomunikacja |
Rynek | podstawowy |
System notowań | ciągły |
International Securities Identification Number (ISIN) | PLCFRPT00013 |
Kody identyfikacyjne Cyfrowego Polsatu: | |
| CPS |
| CYFWF.PK |
| CPS:PW |
Notowania akcji
Kurs akcji Cyfrowego Polsatu w 2016 roku