(i) Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
za rok zakończony | ||
---|---|---|
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych | 126,4 | 270,6 |
Zmiana odroczonego podatku dochodowego | (98,2) | (100,0) |
Korekta deklaracji podatku dochodowego z lat poprzednich | (15,8) | (1,6) |
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat | 12,4 | 169,0 |
za rok zakończony | ||
---|---|---|
Zmiana odroczonego podatku dochodowego | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
Straty podatkowe | (157,5) | 22,4 |
Należności i inne aktywa | (33,0) | (4,1) |
Zobowiązania | 215,1 | (28,0) |
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | (136,2) | (119,0) |
Pozostałe | 13,4 | 28,7 |
Zmiana odroczonego podatku dochodowego wykazana w rachunku zysków i strat – razem | (98,2) | (100,0) |
(ii) Podatek dochodowy wykazany w zestawieniu pozostałego skonsolidowanego zysku całkowitego
za rok zakończony | ||
---|---|---|
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
Zmiana odroczonego podatku dochodowego z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających | 1,9 | 1,1 |
Podatek dochodowy wykazany w zestawieniu pozostałego zysku całkowitego | 1,9 | 1,1 |
(iii) Efektywna stopa podatkowa
za rok zakończony | ||
---|---|---|
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 1.033,4 | 1.332,4 |
Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową - 19% | 196,3 | 253,2 |
Amortyzacja podatkowa wartości niematerialnych | (17,2) | (8,9) |
Różnica trwała na transakcji eliminowanej w procesie konsolidacji | (104,3) | - |
Pozostałe | (62,4) | (75,3) |
Podatek dochodowy za rok obrotowy | 12,4 | 169,0 |
Efektywna stopa podatkowa | 1,2% | 12,7% |
(iv) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
---|---|---|
Straty podatkowe | 195,2 | 9,8 |
Zobowiązania | 401,9 | 502,0 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 114,7 | 76,0 |
Należności i inne aktywa | 51,0 | 49,3 |
Pozostałe | 2,7 | 14,0 |
Razem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto | 765,5 | 651,1 |
Kompensata aktywów ze zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego | (532,8) | (563,5) |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane w bilansie | 232,7 | 87,6 |
(v) Strata podatkowa
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
---|---|---|
Strata podatkowa 2016 do rozliczenia | 666,7 | - |
Strata podatkowa 2015 do rozliczenia | 269,7 | 6,6 |
Strata podatkowa 2014 do rozliczenia | 35,2 | 22,9 |
Strata podatkowa 2013 do rozliczenia | 51,6 | 4,5 |
Strata podatkowa 2012 do rozliczenia | 67,8 | 24,4 |
Strata podatkowa 2011 do rozliczenia | 29,2 | 18,6 |
Straty podatkowe do rozliczenia – razem | 1.120,2 | 77,0 |
(vi) Straty podatkowe aktywowane
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
---|---|---|
Strata podatkowa 2016 do rozliczenia | 664,3 | - |
Strata podatkowa 2015 do rozliczenia | 246,7 | 4,1 |
Strata podatkowa 2014 do rozliczenia | 4,3 | 22,9 |
Strata podatkowa 2013 do rozliczenia | 48,8 | 4,5 |
Strata podatkowa 2012 do rozliczenia | 61,4 | 14,8 |
Strata podatkowa 2011 do rozliczenia | 29,2 | 4,8 |
Straty podatkowe do rozliczenia – razem | 1.054,7 | 51,1 |
Grupa aktywowała na 31 grudnia 2016 roku podatek odroczony na stratach podatkowych, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną wykorzystane w przyszłości.
Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, straty podatkowe poniesione w danym roku obrotowym mogą być wykorzystane w ciągu następnych pięciu lat podatkowych. Jednakże, strata podatkowa wykorzystana w danym roku podatkowym nie może przekraczać 50% straty podatkowej za dany rok podatkowy, w którym powstała strata.
(vii) Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
---|---|---|
Należności i inne aktywa | 73,6 | 76,9 |
Zobowiązania | 12,5 | 10,4 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 1.170,3 | 1.033,2 |
Pozostałe | 63,3 | 58,8 |
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego – razem | 1.319,7 | 1.179,3 |
Kompensata aktywów ze zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego | (532,8) | (563,5) |
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane w bilansie | 786,9 | 615,8 |
Organy skarbowe mogą dokonać kontroli ksiąg i ewidencji rachunkowej w każdej chwili, w ciągu pięciu lat od końca roku, w którym złożono deklarację podatkową, i nałożyć dodatkowe obciążenia podatkowe, wraz z odsetkami karnymi i innymi karami. Zdaniem zarządu Jednostki Dominującej nie zachodzą żadne przesłanki, które mogłyby prowadzić do potencjalnych istotnych zobowiązań z tego tytułu.