Zestawy odbiorcze | Grunty | Budynki i budowle | Urządzenia technicznei maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Inne rzeczowe aktywa trwałe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 roku | 1.011,4 | 33,7 | 229,4 | 2.973,1 | 67,1 | 79,5 | 257,8 | 3.640,6 |
Zwiększenia | 154,5 | 1,9 | 20,2 | 198,9 | 11,1 | 21,6 | 238,6 | 492,3 |
Nabycie jednostki zależnej (patrz nota 37) | - | - | 86,8 | 266,2 | - | 0,1 | 189,2 | 542,3 |
Przeniesienie ze środków trwałych w budowie | - | - | 4,6 | 232,3 | 0,1 | 15,2 | (252,2) | - |
Zmniejszenia | (66,4) | - | (26,5) | (122,4) | (7,4) | (15,4) | (15,6) | (187,3) |
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 roku | 1.099,5 | 35,6 | 314,5 | 3.548,1 | 70,9 | 101,0 | 417,8 | 4.487,9 |
Odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2016 roku | 9,6 | - | - | 0,7 | - | 0,1 | 9,9 | 10,7 |
Zwiększenia | - | - | - | 6,5 | - | - | 1,8 | 8,3 |
Zmniejszenia | - | - | - | (2,4) | - | - | (3,7) | (6,1) |
Wykorzystanie | (3,0) | - | - | (2,1) | - | - | - | (2,1) |
Odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2016 roku | 6,6 | - | - | 2,7 | - | 0,1 | 8,0 | 10,8 |
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2016 roku | 630,8 | - | 48,5 | 962,4 | 19,5 | 50,9 | - | 1.081,3 |
Zwiększenia | 171,9 | - | 16,8 | 525,3 | 11,4 | 14,6 | - | 568,1 |
Zmniejszenia | (60,7) | - | (19,4) | (95,9) | (6,1) | (15,2) | - | (136,6) |
Przeniesienie między grupami | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2016 roku | 742,0 | - | 45,9 | 1.391,8 | 24,8 | 50,3 | - | 1.512,8 |
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2016 roku | 371,0 | 33,7 | 180,9 | 2.010,0 | 47,6 | 28,5 | 247,9 | 2.548,6 |
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2016 roku | 350,9 | 35,6 | 268,6 | 2.153,6 | 46,1 | 50,6 | 409,8 | 2.964,3 |
Grupa dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, których wartość bilansowa przekroczyła ich wartość odzyskiwalną. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych ujmowane są w pozycji ‘amortyzacja, utrata wartości i likwidacja’.
Zestawy odbiorcze | Grunty | Budynki i budowle | Urządzenia technicznei maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Inne rzeczowe aktywa trwałe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2015 roku przekształcone* | 960,5 | 33,2 | 203,4 | 2.624,1 | 57,5 | 72,6 | 288,7 | 3.279,5 |
Zwiększenia | 137,2 | - | 13,1 | 245,2 | 19,3 | 6,4 | 156,3 | 440,3 |
Nabycie jednostki zależnej | - | 0,9 | 9,5 | 6,7 | 0,3 | 0,3 | - | 17,7 |
Przeniesienie ze środków trwałych w budowie | - | - | 4,3 | 146,7 | - | 3,4 | (154,4) | - |
Zmniejszenia | (86,3) | (0,4) | (0,9) | (49,7) | (10,0) | (3,1) | (18,1) | (82,2) |
Przeniesienie z między grupami | - | - | - | 0,1 | - | (0,1) | (14,7) | (14,7) |
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2015 roku | 1.011,4 | 33,7 | 229,4 | 2.973,1 | 67,1 | 79,5 | 257,8 | 3.640,6 |
Odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2015 roku | 16,5 | - | - | 0,5 | - | 0,1 | 0,4 | 1,0 |
Zwiększenia | - | - | - | 3,4 | - | - | 10,7 | 14,1 |
Zmniejszenia | (4,0) | - | - | - | - | - | (0,1) | (0,1) |
Wykorzystanie | (2,9) | - | - | (3,2) | - | - | (1,1) | (4,3) |
Odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2015 roku | 9,6 | - | - | 0,7 | - | 0,1 | 9,9 | 10,7 |
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2015 roku | 522,9 | - | 37,0 | 477,7 | 16,9 | 32,0 | - | 563,6 |
Zwiększenia | 183,5 | - | 12,3 | 499,8 | 10,9 | 21,4 | - | 544,4 |
Zwiększenia (amortyzacja w wartości wyprodukowanego sprzętu) | - | - | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
Zmniejszenia | (75,6) | - | (0,8) | (16,7) | (8,3) | (2,5) | - | (28,3) |
Przeniesienie między grupami | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2015 roku | 630,8 | - | 48,5 | 962,4 | 19,5 | 50,9 | - | 1.081,3 |
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2015 roku przekształcone* | 421,1 | 33,2 | 166,4 | 2.145,9 | 40,6 | 40,5 | 288,3 | 2.714,9 |
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2015 roku | 371,0 | 33,7 | 180,9 | 2.010,0 | 47,6 | 28,5 | 247,9 | 2.548,6 |
Grupa dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, których wartość bilansowa przekroczyła ich wartość odzyskiwalną. Zwiększenie odpisu na zestawy odbiorcze dotyczy sprzętu będącego w procesie windykacji. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych ujmowane są w pozycji ‘amortyzacja, utrata wartości i likwidacja’.
* przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem (nota 37 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok)