| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych | 9,6 | 6,2 | 
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek | 241,9 | 284,1 | 
| Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 156,6 | 176,1 | 
| Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów programowych wobec jednostek powiązanych | 1,4 | 1,4 | 
| Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów programowych wobec pozostałych jednostek | 75,0 | 53,0 | 
| Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 195,8 | 145,1 | 
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 706,4 | 594,5 | 
| Rezerwy krótkoterminowe | 130,1 | 112,1 | 
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych (IRS) (nota 38) | - | 72,9 | 
| Inne | 52,7 | 40,0 | 
| Razem | 1.569,5 | 1.485,4 | 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
|---|---|---|
| Wynagrodzenia | 98,5 | 84,0 | 
| Opłaty licencyjne oraz na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi | 87,1 | 66,0 | 
| Koszty dystrybucji | 80,0 | 97,0 | 
| Koszty rozliczeń międzyoperatorskich | 152,3 | 113,4 | 
| Inne | 288,5 | 234,1 | 
| Razem | 706,4 | 594,5 | 
Rezerwy krótkoterminowe i długoterminowe
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia | 225,9 | 259,8 | 
| Nabycie jednostki zależnej (patrz nota 37) | 20,8 | 0,1 | 
| Zwiększenie | 35,3 | 7,8 | 
| Odwrócenie | (29,4) | (36,0) | 
| Wykorzystanie | (1,9) | (5,8) | 
| Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia | 250,7 | 225,9 | 
| Z czego: | ||
| Krótkoterminowe | 130,1 | 112,1 | 
| Długoterminowe | 120,6 | 113,8 | 
Rezerwy obejmują głównie rezerwy na licencje, rezerwy na sprawy sądowe i sporne, rezerwy na naprawy gwarancyjne, rezerwy na koszty przywrócenia stanu pierwotnego, rezerwy na umowy rodzące obciążenia.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zakupu aktywów programowych i środków trwałych w walucie
| Waluta | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | 
|---|---|---|
| PLN | 427,9 | 414,4 | 
| USD | 69,4 | 54,7 | 
| EUR | 22,6 | 15,3 | 
| Pozostałe | 3,8 | 5,4 | 
| Razem | 523,7 | 489,8 | 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w walucie
| Waluta | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | 
|---|---|---|
| PLN | 585,3 | 533,0 | 
| EUR | 80,4 | 51,1 | 
| USD | 21,0 | 2,0 | 
| Pozostałe | 19,7 | 8,4 | 
| Razem | 706,4 | 594,5 | 
