| okres 3 miesięcy zakończony | ||
|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 niebadany | 31 grudnia 2015 niebadany | |
| Odsetki od kredytów i pożyczek | 97,3 | 64,7 |
| Odsetki od wyemitowanych obligacji | 28,0 | 98,0 |
| Różnice kursowe z tytułu wyceny wyemitowanych obligacji | - | 81,7 |
| Realizacja i wycena instrumentów zabezpieczających | 1,7 | 2,1 |
| Realizacja i wycena instrumentów, dla których nie zastosowano rachunkowości zabezpieczeń – zabezpieczenie odsetek | (8,7) | 17,8 |
| Pozostałe | 4,6 | 5,7 |
| Razem | 122,9 | 270,0 |
