Wszystkie wartości pieniężne przedstawiono w milionach, wraz ze wskazaniem waluty, a wszystkie dane liczbowe przedstawiono w milionach złotych, chyba że zaznaczono inaczej.
| za rok zakończony | |||
|---|---|---|---|
| Nota | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| Działalność kontynuowana | |||
| Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów | 9 | 9.729,8 | 9.823,0 |
| Koszty operacyjne | 10 | (8.069,3) | (7.867,9) |
| Pozostałe przychody operacyjne, netto | 8,8 | 30,7 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 1.669,3 | 1.985,8 | |
| Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto | 11 | (69,8) | 8,6 |
| Koszty finansowe | 12 | (566,1) | (664,6) |
| Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności | - | 2,6 | |
| Zysk brutto za okres | 1.033,4 | 1.332,4 | |
| Podatek dochodowy | 13 | (12,4) | (169,0) |
| Zysk netto za okres | 1.021,0 | 1.163,4 | |
| Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 1.041,3 | 1.163,4 | |
| Strata netto przypadająca na akcjonariuszy niekontrolujących | (20,3) | - | |
| Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych | 15 | 1,60 | 1,82 |
