Wszystkie wartości pieniężne przedstawiono w milionach, wraz ze wskazaniem waluty, a wszystkie dane liczbowe przedstawiono w milionach złotych, chyba że zaznaczono inaczej.
| za rok zakończony | |||
|---|---|---|---|
| Nota | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| Zysk netto za okres | 1.021,0 | 1.163,4 | |
| Pozycje nie podlegające przeniesieniu do rachunku zysków i strat: | 0,3 | 3,0 | |
| Zysk aktuarialny | 0,3 | 3,0 | |
| Pozycje, które mogą zostać przeniesione do rachunku zysków i strat: | 7,9 | 5,5 | |
| Wycena instrumentów zabezpieczających | 29 | 9,8 | 6,6 |
| Podatek dochodowy od wyceny instrumentów zabezpieczających | 29 | (1,9) | (1,1) |
| Pozycje, które mogą zostać przeniesione do rachunku zysków i strat | 8,2 | 8,5 | |
| Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu | 8,2 | 8,5 | |
| Zysk całkowity za okres | 1.029,2 | 1.171,9 | |
| Zysk całkowity przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 1.049,5 | 1.171,9 | |
| Zysk całkowity przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących | (20,3) | - | |
