| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
|---|---|---|
| Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych | 12,7 | 66,6 |
| Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych | 1.567,9 | 1.391,7 |
| Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 51,1 | 91,9 |
| Inne należności | 56,3 | 68,9 |
| Razem | 1.688,0 | 1.619,1 |
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych obejmują głównie należności od klientów indywidualnych, agencji mediowych oraz należności od dystrybutorów.
Należności z tytułu dostaw i usług w walucie
| Waluta | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| PLN | 1.530,8 | 1.382,5 |
| EUR | 25,8 | 40,2 |
| USD | 18,8 | 32,7 |
| Pozostałe | 5,2 | 2,9 |
| Razem | 1.580,6 | 1.458,3 |
Zmiana stanu odpisu aktualizującego wartość należności
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Bilans otwarcia | 95,3 | 75,0 |
| Efekt nabycia Muzo.fm | - | 0,2 |
| Zwiększenie | 58,5 | 64,1 |
| Odwrócenie | (11,1) | (12,7) |
| Wykorzystanie | (40,4) | (31,3) |
| Bilans zamknięcia | 102,3 | 95,3 |
| Z czego: Krótkoterminowe | 79,4 | 73,9 |
| Długoterminowe | 22,9 | 21,4 |
