(i) Kapitał zakładowy
Na dzień 31 grudnia 2016 roku i 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy Spółki przedstawiał się następująco:
Seria | Liczba akcji | Wartość nominalna akcji | Rodzaj akcji | |
---|---|---|---|---|
A | 2.500.000 | 0,1 | Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję | |
B | 2.500.000 | 0,1 | Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję | |
C | 7.500.000 | 0,3 | Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję | |
D | 166.917.501 | 6,7 | Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję | |
D | 8.082.499 | 0,3 | Zwykłe, na okaziciela | |
E | 75.000.000 | 3,0 | Zwykłe, na okaziciela | |
F | 5.825.000 | 0,2 | Zwykłe, na okaziciela | |
H | 80.027.836 | 3,2 | Zwykłe, na okaziciela | |
I | 47.260.690 | 1,9 | Zwykłe, na okaziciela | |
J | 243.932.490 | 9,8 | Zwykłe, na okaziciela | |
Ogółem | 639.546.016 | 25,6 |
Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2015 roku kształtowała się następująco:
Liczba akcji | Wartość nominalna akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Karswell Ltd. 1 | 157.988.268 | 6,3 | 24,70% | 157.988.268 | 19,29% | |
Reddev Investments Ltd. 2 | 154.204.296 | 6,2 | 24,11% | 306.709.172 | 37,45% | |
Sensor Overseas Ltd.3 | 54.921.546 | 2,2 | 8,59% | 81.662.921 | 9,97% | |
Embud Sp. z o.o. 1 | 58.063.948 | 2,3 | 9,08% | 58.063.948 | 7,09% | |
Pozostali | 214.367.958 | 8,6 | 33,52% | 214.539.208 | 26,20% | |
Razem | 639.546.016 | 25,6 | 100% | 818.963.517 | 100% |
1 Podmiot jest kontrolowany przez Pana Zygmunta Solorza
2 Reddev Investments Ltd. jest podmiotem pośrednio zależnym od Pana Zygmunta Solorza
3 Sensor Overseas Ltd. jest kontrolowany przez EVO Foundation
(ii) Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej obejmuje nadwyżkę ceny nabycia nad wartością nominalną pomniejszoną o koszty emisji akcji.
(iii) Zyski zatrzymane
W dniu 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. Zgodnie z postanowieniami uchwały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 446,1 złotych przeznaczono na kapitał zapasowy.
(iv) Pozostałe kapitały
Pozycja ta obejmuje wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na kapitał z aktualizacji wyceny oraz zyski i straty aktuarialne.