Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku obejmuje następujące jednostki:
Udział w ogólnej liczbie głosów (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedziba spółki | Przedmiot działalności | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |||||
Jednostka Dominująca | ||||||||
Cyfrowy Polsat S.A. | ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa | działalność radiowa i telewizyjna, telekomunikacja | n/d | n/d | ||||
Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną: | ||||||||
Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. | ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa | zarządzanie majątkiem trwałym i prawami własności intelektualnej | 100% | 100% | ||||
Rioni 1 AB (dawniej Cyfrowy Polsat Finance AB)(a) | Stureplan 4C, 4 TR 114 35 Sztokholm, Szwecja | transakcje finansowe | - | 100% | ||||
Telewizja Polsat Sp. z o.o. | ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | nadawanie i produkcja telewizyjna | 100% | 100% | ||||
Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej Polsat Media Sp. z o.o.) | ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | reklama | 100% | 100% | ||||
Nord License AS(b) | Vollsvseien 13B, Lysaker Norwegia | obrót licencjami programowymi | - | 100% | ||||
Polsat License Ltd. | Alte Landstrasse 17, 8863 Buttikon, Szwajcaria | obrót licencjami programowymi | 100% | 100% | ||||
Telewizja Polsat Holdings Sp. z o.o. | ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | działalność holdingowa | 100% | 100% | ||||
Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. | ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | media | 100% | 100% | ||||
PL 2014 Sp. z o.o. | ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | pozostała działalność związana ze sportem (spółka zawiesiła działalność) | 100% | 100% | ||||
Polsat Brands AG (dawniej Polsat Brands (einfache Gesellschaft)) | Alte Landstrasse 17, 8863 Buttikon, Szwajcaria | zarządzanie prawami własności intelektualnej | 100% | 100% | ||||
Polsat Ltd. | 238A King Street, W6 0RF Londyn, Wielka Brytania | nadawca telewizyjny | 100% | 100% | ||||
Muzo.fm Sp. z o.o. (dawniej Radio PIN S.A.) | ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | nadawanie i produkcja radiowa | 100% | 100% | ||||
INFO-TV-FM Sp. z o.o. | ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa | działalność radiowa i telewizyjna | 100% | 100% | ||||
CPSPV1 Sp. z o.o. | ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa | usługi techniczne | 100% | 100% | ||||
CPSPV2 Sp. z o.o. | ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa | usługi techniczne | 100% | 100% | ||||
Gery.pl Sp. z o.o. (c) | Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa | działalność portali internetowych | - | 100% | ||||
Netshare Sp. z o.o. (d) | Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa | pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) | - | 100% | ||||
Metelem Holding Company Limited | Chrysanthou Mylona 3 Office no. 102, CY 3030 Limassol Cypr | działalność holdingowa | 100% | 100% | ||||
Eileme 1 AB (publ) | Stureplan 4C, 114 35 Sztokholm Szwecja | działalność holdingowa i finansowa | 100% | 100% | ||||
Eileme 2 AB (publ) | Stureplan 4C, 114 35 Sztokholm Szwecja | działalność holdingowa i finansowa | 100% | 100% | ||||
Eileme 3 AB (publ) | Stureplan 4C, 114 35 Sztokholm Szwecja | działalność holdingowa i finansowa | 100% | 100% | ||||
Eileme 4 AB (publ) | Stureplan 4C, 114 35 Sztokholm Szwecja | działalność holdingowa | 100% | 100% | ||||
Polkomtel Sp. z o.o. | Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa | działalność telekomunikacyjna | 100% | 100% | ||||
Nordisk Polska Sp. z o.o. | Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa | działalność telekomunikacyjna | 100% | 100% | ||||
Polkomtel Finance AB (publ) (w likwidacji) | Norrlandsgatan 18, 111 43 Sztokholm Szwecja | działalność finansowa | 100% | 100% | ||||
Liberty Poland S.A. | Katowicka 47 41-500 Chorzów | działalność telekomunikacyjna | 100% | 100% | ||||
Polkomtel Business Development Sp. z o.o. | Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa | pozostała działalność wspierająca usługi finansowe, handel paliwami gazowymi | 100% | 100% | ||||
Plus TM Management Sp. z o.o. | Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa | zarządzanie i dzierżawa własności intelektualnej | 100% | 100% | ||||
LTE Holdings Limited | Kostaki Pantelidi 1, 1010, Nikozja Cypr | działalność holdingowa | 100% | 100% | ||||
TM Rental Sp. z o.o. (dawniej Plus TM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna) | Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa | dzierżawa własności intelektualnej | 100% | 100% | ||||
IT Polpager S.A.(e) | Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa | utrzymanie sieci telekomunikacyjnych | 100% | - | ||||
Orsen Holding Ltd. | Level 2 West, Mercury Tower, Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 3155, Malta | działalność holdingowa | 100% | 100% | ||||
Orsen Ltd. | Level 2 West, Mercury Tower, Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 3155, Malta | działalność holdingowa | 100% | 100% | ||||
Dwa Sp. z o.o. | Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa | działalność holdingowa | 100% | 100% | ||||
Interphone Service Sp. z o.o. | ul. Inwestorów 8, 39-300 Mielec | produkcja dekoderów | 100% | 100% | ||||
Teleaudio Dwa Sp. z o.o. s.k. | Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa | świadczenie usług premium rate | 100% | 100% | ||||
IB 1 FIZAN | Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa | działalność finansowa | * | * | ||||
Grab Sarl | 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | działalność holdingowa | 100% | 100% | ||||
Grab Investment SCSp | 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | działalność holdingowa | 100% | 100% | ||||
Litenite Ltd. (f) | Kostaki Pantelidi 1 1010, Nikozja, Cypr | działalność holdingowa | 100% | 49%** | ||||
Midas S.A. (f),(g) | Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa | działalność telekomunikacyjna | - | - | ||||
Aero 2 Sp. z o.o.(f) | Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa | działalność telekomunikacyjna | 100% | - | ||||
Sferia S.A. (f) | Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa | działalność telekomunikacyjna | 51% | - | ||||
Altalog Sp. z o.o. (f) | Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa | oprogramowanie | 66% | - |
(a) Dnia 4 stycznia 2016 roku nastąpiło zbycie udziałów spółki Rioni 1 AB (dawniej Cyfrowy Polsat Finance AB).
(b) Dnia 23 grudnia 2016 roku nastąpiła likwidacja spółki Nord License AS.
(c) Dnia 30 czerwca 2016 roku nastąpiło połączenie Netshare Sp. z o.o. ze spółką Gery.pl Sp. z o.o.
(d) Dnia 30 listopada 2016 roku nastąpiło połączenie Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Netshare Sp. z o.o.
(e) Spółka konsolidowana od 30 września 2016 roku w wyniku nabycia przez Grupę 100% udziałów (nota 37).
(f) Spółki konsolidowane od 29 lutego 2016 roku w wyniku nabycia przez Grupę 100% udziałów w Litenite (nota 37).
(g) Dnia 30 listopada 2016 roku nastąpiło połączenie Aero 2 Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z Midas S.A. (spółka przejmowana)
* Cyfrowy Polsat S.A. pośrednio posiada 100% certyfikatów
** W związku z ograniczeniami w prawie do dywidendy, jak również konstrukcją transakcji powiązanych z ich nabyciem, udziały w Litenite Limited na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały ujęte jako inwestycja w jednostkę stowarzyszoną bez uwzględnienia zmian w wynikach i aktywach netto.
Udziały wyceniane metodą praw własności w następujących jednostkach:
Udział w ogólnej liczbie głosów (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Siedziba spółki | Przedmiot działalności | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | ||
Polsat JimJam Ltd. | 105-109 Salusbury Road London NW6 6RG Wielka Brytania | działalność telewizyjna | 50% | 50% | |
Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o. | Wiertnicza 159, 02-952 Warszawa | telekomunikacja oraz radiodyfuzja | 50% | 50% | |
New Media Ventures Sp. z o.o. | Wołoska 18, 02-675 Warszawa | obsługa programów lojalnościowych | 49,97% | 49,97% | |
Paszport Korzyści Sp. z o.o. | Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa | obsługa programów lojalnościowych | 49% | 49% |
Dodatkowo w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku wykazano udziały w poniższych jednostkach:
Udział w ogólnej liczbie głosów (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedziba spółki | Przedmiot działalności | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |||||
Karpacka Telewizja Kablowa Sp. z o.o.* | ul. Warszawska 220, 26-600 Radom | nie prowadzi działalności | 99% | 99% | ||||
Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. | Aleje Jerozolimskie 65/76, 00-697 Warszawa | działalność portali internetowych | 4,55% | 4,55% | ||||
InPlus Sp. z o.o. | ul. Wilczyńskiego 25E lok. 216, 10-686 Olsztyn | kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego | 1,5%** | - |
* udziały wyceniane po koszcie zakupu z uwzględnieniem utraty wartości
** Altalog Sp. z o.o. posiada 2,3% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce InPlus Sp. z o.o.