za rok zakończony | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nota | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |||
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich | 1.938,7 | 2.141,0 | |||
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | 1.971,5 | 1.699,3 | |||
Koszt własny sprzedanego sprzętu | 1.354,7 | 1.332,8 | |||
Koszty kontentu | 1.114,2 | 1.065,9 | |||
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta | 827,8 | 802,6 | |||
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | a | 570,5 | 550,2 | ||
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności | 46,9 | 62,6 | |||
Inne koszty | 245,0 | 213,5 | |||
Razem | 8.069,3 | 7.867,9 |
a) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
za rok zakończony | ||
---|---|---|
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
Wynagrodzenia | 481,4 | 464,1 |
Ubezpieczenia społeczne | 73,4 | 70,1 |
Pozostałe świadczenia pracownicze | 15,7 | 16,0 |
Razem | 570,5 | 550,2 |
Przeciętne zatrudnienie pracowników nieprodukcyjnych w roku obrotowym*
za rok zakończony | |||
---|---|---|---|
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | ||
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w etatach) | 5.010 | 5.033 |
* po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności